
A Samsung Electronics anunciou hoje o lançamento do Galaxy Z TriFold1, expandindo seu papel de liderança em novos formatos de hardware para a era da IA móvel. Construído com base em uma década de inovação em dispositivos dobráveis, o Galaxy Z TriFold se destaca por sua maestria em engenharia, otimizado para as demandas de um design de múltiplas dobras.
Seu formato ultrafino garante a portabilidade de um smartphone premium, mas, quando desdobrado duas vezes, revela a tela mais imersiva de um Galaxy: um display de 10 polegadas2 que eleva a produtividade no trabalho móvel e proporciona uma perspectiva cinematográfica.
“A busca incessante da Samsung por novas possibilidades continua a moldar o futuro das experiências móveis,” afirma TM Roh, CEO, Presidente e Chefe da Divisão de Experiência de Dispositivos (DX) da Samsung Electronics. “Após anos de inovação em formatos dobráveis, o Galaxy Z TriFold resolve um dos desafios mais antigos da indústria mobile: oferecer o equilíbrio entre portabilidade, desempenho premium e produtividade, tudo em um único dispositivo. O Galaxy Z TriFold expande os limites do que é possível para trabalho, criatividade e conexão em dispositivos móveis.”
Design inovador e desempenho ultra
O Galaxy Z TriFold utiliza um design de dobra interna para proteger o display principal. O mecanismo foi projetado para facilitar a abertura e o fechamento, incluindo um alarme automático que alerta o usuário sobre dobras incorretas.
Com apenas 3,9 mm de espessura em seu ponto mais fino3, o dispositivo oferece alto desempenho, impulsionado pela plataforma móvel Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy4.
Outras especificações notáveis incluem:
- Câmera: Sensor principal de 200 MP5.
- Bateria: Sistema de três células com 5.600 mAh6, a maior já colocada em um Galaxy Z.
- Carregamento: Suporte para carregamento super-rápido de 45 W7.
Para garantir a potência em uma estrutura fina, o dispositivo aplica uma reotimização da tecnologia dobrável:
- Dobradiças avançadas: Aprimoramento da Armor FlexHinge com duas dobradiças de tamanhos diferentes, proporcionando uma dobra mais suave e estável.
- Materiais de ponta: Estrutura da dobradiça em titânio e suporte por Advanced Armor Aluminum8, uma liga de alta resistência que adiciona rigidez e portabilidade.
- Tela reforçada: Uma camada extra foi adicionada à camada de absorção de impacto do display de 10 polegadas, visando maior resistência na dobra dupla.
Produtividade e experiência cinematográfica com Galaxy AI
O Galaxy Z TriFold é otimizado para multitarefas na sua tela de 10 polegadas, que se comporta como três smartphones de 6,5 polegadas. Usuários podem criar em três aplicativos diferentes lado a lado, redimensionar janelas ou usá-lo na vertical para melhor foco na revisão de documentos.
Para produtividade máxima, o Galaxy Z TriFold é o primeiro smartphone Galaxy a apresentar o Samsung DeX9 independente, permitindo a criação de um ambiente de trabalho completo de praticamente qualquer lugar. É possível acessar até quatro espaços de trabalho, cada um executando cinco aplicativos simultaneamente.
A integração com o Galaxy AI10 eleva as funcionalidades do dispositivo:
- Assistente de fotos: Recursos como a Edição Generativa11 e o Esboço para Imagem12 se adaptam à tela grande, permitindo comparações lado a lado do antes e depois das edições.
- Assistente de navegação: Simplifica o uso do Samsung Internet, fornecendo resumos ou traduções instantâneas.
- Gemini Live13: Aprimorado com IA multimodal que entende o que o usuário vê e faz, oferecendo respostas e insights contextuais sem a necessidade de alternar entre aplicativos.
Além da produtividade, a tela expansiva é ideal para consumo de mídia. O painel externo Dynamic 2X AMOLED14 oferece imagens extremamente nítidas com taxa de atualização de até 120 Hz e brilho de até 2.600 nits. O recurso Vision Booster otimiza cores e contraste em qualquer condição de iluminação, proporcionando uma experiência imersiva para filmes e séries.
Disponibilidade
O Galaxy Z TriFold estará disponível para compra inicialmente na Coreia do Sul a partir de 12 de dezembro de 2025, seguido por outros mercados, incluindo China, Taiwan, Singapura, Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos.
Especificações
Galaxy Z TriFold | ||
| Tela | Principal | Tela QXGA+* de 10 polegadas AMOLED Dinâmico 2X** (2160 x 1584), 269 ppi Brilho máximo de 1600 nits Taxa de atualização adaptativa de 120 Hz (1~120 Hz) |
| *Medida diagonalmente, a tela externa do Galaxy Z TriFold tem 10 polegadas em um retângulo completo e 9,9 polegadas considerando os cantos arredondados. A área visível real é menor devido aos cantos arredondados e ao orifício da câmera. **A tela AMOLED Dinâmico 2X do Galaxy Z TriFold, com base em testes internos da Samsung, oferece 100% de volume de cor móvel na gama de cores DCI-P3, o que significa que suas imagens não ficam desbotadas e você terá cores incrivelmente vívidas, independentemente dos diferentes níveis de brilho. | ||
| Externa | Tela FHD+* de 6,5 polegadas AMOLED Dinâmico 2X** (2.520 x 1.080, 21:9), 422 ppi Brilho máximo de 2600 nits Taxa de atualização adaptativa de 120 Hz (1~120 Hz) | |
| *Medida diagonalmente, a tela externa do Galaxy Z TriFold tem 6,5 polegadas em um retângulo completo e 6,5 polegadas considerando os cantos arredondados. A área visível real é menor devido aos cantos arredondados e ao orifício da câmera. **A tela AMOLED Dinâmico 2X do Galaxy Z TriFold, com base em testes internos da Samsung, oferece 100% de volume de cor móvel na gama de cores DCI-P3, o que significa que suas imagens não ficam desbotadas e você obtém cores incrivelmente vívidas, independentemente dos diferentes níveis de brilho. | ||
| Peso e Dimensões | Fechado (Altura/Largura/Espessura) | 159.2 x 75.0 x 12.9 mm* |
| Aberto (Altura/Largura/Espessura) | 159,2 x 214,1 x 3,9 mm* (tela com a bandeja do SIM) / 4,2 mm (centro da tela) / 4,0 mm (tela com o botão lateral)** | |
| Dimensão | *Espessura medida de cima para baixo no ponto mais fino do dispositivo, excluindo a câmera e a película protetora pré-instalada. **Aproximadamente 3,9 mm (tela com a bandeja do SIM), 4,2 mm (centro da tela), 4,0 mm (tela com o botão lateral) | |
| Peso | 309 g* | |
| *As medidas de peso não incluem o peso da película protetora pré-instalada. | ||
| Câmeras | Ultra-wide | Câmera Ultra-wide de 12 MP Dual Pixel AF, F2.2, Tamanho do pixel: 1,4 μm, Campo de visão: 120˚ |
| Principal | Câmera Principal de 200 MP Quad Pixel AF, OIS, F1.7, Tamanho do pixel: 0,6 μm, Campo de visão: 85˚ Zoom de qualidade óptica de 2x* | |
| *O zoom de qualidade óptica é possibilitado pelo Sensor de Pixel Adaptativo. A distância de 2x corresponde ao zoom de qualidade óptica. | ||
| Telefoto | Câmera Telefoto de 10 MP PDAF, OIS, F2.4, Tamanho do pixel: 1,0 μm, Campo de visão: 36˚, Zoom óptico de 3x, Zoom digital até 30x* | |
| Câmera Telefoto de 10 MP PDAF, OIS, F2.4, Tamanho do pixel: 1,0 μm, Campo de visão: 36˚, Zoom óptico de 3x, Zoom digital até 30x* | ||
| Câmera Frontal | Tela Externa | Câmera Externa de 10 MP F2.2, Tamanho do pixel: 1,12 μm, Campo de visão: 85˚ |
| Tela Principal | Câmera Principal de 10 MP F2.2, Tamanho do pixel: 1,12 μm, Campo de visão: 100˚ | |
| Processador | Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform for Galaxy (3 nm)* | |
| *Snapdragon é um produto da Qualcomm Technologies, Inc. e/ou suas subsidiárias. Snapdragon é uma marca comercial ou marca registrada da Qualcomm Incorporated. | ||
| Memória e Armazenamento | 16 GB de memória com 1 TB de armazenamento interno 16 GB de memória com 512 GB de armazenamento interno *A disponibilidade real de armazenamento pode variar dependendo do software pré-instalado. **A disponibilidade pode variar conforme o mercado ou canal. O espaço de armazenamento real pode variar conforme o mercado, modelo, tamanho e formato do arquivo. ***Com seis meses do Google AI Pro incluídos, os usuários desbloqueiam recursos avançados, como geração de vídeo com tecnologia Veo3 e 2 TB de armazenamento seguro na nuvem. | |
| MicroSD: não suportado | ||
| Bateria | Sistema de bateria de três células de 5.600 mAh* | |
| * Valor típico testado em condições de laboratório de terceiros. O valor típico é o valor médio estimado considerando o desvio na capacidade da bateria entre as amostras testadas de acordo com a norma IEC 61960. A capacidade nominal é de 5437 mAh para o Galaxy Z TriFold. A duração real da bateria pode variar dependendo do ambiente de rede, padrões de uso e outros fatores. | ||
| Carregamento | Carregamento Super-Rápido 2.0 (45 W) Carregamento com Fio*: Carregue até 50% em cerca de 30 minutos com um adaptador de 45 W e um cabo USB-C de 3 A Carregamento Sem Fio Rápido 2.0 (15 W)** Compartilhamento de Energia Sem Fio*** | |
| *Carregamento com fio compatível com QC2.0 e AFC. Resultados de testes internos de laboratório da Samsung, realizados com o Adaptador de Viagem de 45 W com 0% de bateria restante e todos os serviços, recursos e tela desligados. A velocidade real de carregamento pode variar dependendo do uso, das condições de carregamento e de outros fatores. **Carregamento sem fio compatível com WPC. ***O Wireless PowerShare é limitado a smartphones Samsung ou de outras marcas com carregamento sem fio WPC Qi, como Galaxy Z Fold7, Z Flip7, série S25, Galaxy Z Fold6, Z Flip6, série S24, Galaxy Z Fold5, Z Flip5, série S23, Galaxy Z Fold4, Z Flip4, série S22, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, série S21, Z Fold2, série Note20, série S20, Z Flip, série Note10, série S10, série S9, série S8, série S7, série S6, Note9, Note8, Note FE, Note5 e wearables como Galaxy Buds2 Pro, Buds2, Buds Pro, Buds Live, Watch6, Watch6 Classic, Watch5, Watch5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch e Galaxy Buds. Pode não funcionar com determinados acessórios, capas ou dispositivos de outras marcas. Pode afetar a recepção de chamadas ou os serviços de dados, dependendo do seu ambiente de rede. | ||
| Resistência à água | IP48* | |
| *Com base em testes de laboratório para submersão em até 1,5 metros de água doce por até 30 minutos e para proteção contra objetos sólidos maiores que 1 mm, como fios. Não recomendado para uso em praias ou piscinas. A resistência à água do dispositivo não é permanente e pode diminuir com o tempo devido ao desgaste normal. Não é resistente a poeira ou areia. | ||
| Vidro/Metal | Externa | Vidro cerâmico Corning® Gorilla® 2* |
| *O dispositivo conta com Corning® Gorilla® Glass Ceramic 2 na parte frontal. | ||
| Traseira | Polímero reforçado com fibra de vidro e cerâmica | |
| Dobradiça | Caixa da dobradiça em titânio e estrutura avançada em alumínio reforçado* | |
| *A moldura não inclui os botões de volume e laterais, a bandeja do SIM ou a lente da câmera. | ||
| Sistema Operacional | Android 16 One UI 8 | |
| Rede e Conectividade | 5G*, LTE**, Wi-Fi 7***, Bluetooth® v5.4 | |
| *Requer conexão de rede 5G ideal, disponível em mercados selecionados. Consulte sua operadora para obter informações sobre disponibilidade e detalhes. As velocidades de download e streaming podem variar de acordo com o provedor de conteúdo, a conexão com o servidor e outros fatores. **A disponibilidade do modelo LTE varia conforme o mercado e a operadora. A velocidade real pode variar dependendo do mercado, da operadora e do ambiente do usuário.
***A disponibilidade da rede Wi-Fi 7 pode variar conforme o mercado, o provedor de rede e o ambiente do usuário. Requer conexão ideal e um roteador Wi-Fi 7. | ||
| Sensores | Sensor capacitivo de impressões digitais (lateral), acelerômetro, barômetro, giroscópio, sensor geomagnético, sensor Hall, sensor de proximidade, sensor de luz. | |
| Segurança | Samsung Knox com Samsung Knox Vault | |
| SIM Card | Até dois Nano SIM* e Multi eSIM** | |
| *Cartão SIM vendido separadamente. A disponibilidade pode variar dependendo do mercado e da operadora. **A disponibilidade do eSIM pode variar dependendo da versão do software, da região e da operadora. Verifique com sua operadora se o seu plano de rede móvel é compatível com eSIM. | ||
| Cores | Preto | |









